| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
PLC | SEJLNR | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | KLUB | GPH | SEJLTID | PR.TID | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 768 | Folkebåd | Kim Kristensen | Nadia | JSK | 800,8 | 1:11:29 | 1:11:29 | ||||||||||
2 | DEN 782 | Folkebåd | Carsten Svenger | Svenger | JSK | 800,8 | 1:13:59 | 1:13:59 | ||||||||||
3 | DEN 710 | Folkebåd | Benny Christensen | Mathilde | JSK | 800,8 | 1:14:26 | 1:14:26 | ||||||||||
4 | DEN 803 | Folkebåd | Finn Wieghorst | Fiberfrøen | FD | 800,8 | 1:14:32 | 1:14:32 | ||||||||||
5 | DEN 905 | Folkebåd | Finn Larsen | New Wave | JSK | 800,8 | 1:14:45 | 1:14:45 | ||||||||||
6 | DEN 886 | Folkebåd | Thomas Csuvari | Thanja | JSK | 800,8 | 1:14:59 | 1:14:59 | ||||||||||
7 | DEN 645 | Folkebåd | Gustav Nielsen | Gollum | JSK | 800,8 | 1:15:44 | 1:15:44 | ||||||||||
8 | DEN 742 | Folkebåd | Ole Ustrup Petersen | A'meta | JSK | 800,8 | 1:16:21 | 1:16:21 | ||||||||||
9 | DEN 817 | Folkebåd | Johnny Nielsen | To-Ki | JSK | 800,8 | 1:13:32 | OCS | ||||||||||
10 | DEN 729 | Folkebåd | John Wulff | Www.Sulajma | JSK | 800,8 | DNF | |||||||||||
|
Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2012